<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 4 Aprile 2026 alle 01:06 da All in One SEO v4.9.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.seneca.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENECA Blog | Articoli, news e tips sulle tecnologie di automazione e interfaccia</title>
		<link><![CDATA[https://blog.seneca.it]]></link>
		<description><![CDATA[SENECA Blog | Articoli, news e tips sulle tecnologie di automazione e interfaccia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 14:30:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.seneca.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/soluzioni-per-il-fotovoltaico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/soluzioni-per-il-fotovoltaico/]]></link>
			<title>Soluzioni per il fotovoltaico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 14:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/process-calibrators-for-modern-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/process-calibrators-for-modern-industry/]]></link>
			<title>Process calibrators for modern industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 08:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/calibratori-di-processo-per-lindustria-moderna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/calibratori-di-processo-per-lindustria-moderna/]]></link>
			<title>Calibratori di processo per l’industria moderna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 07:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/ethernet-ip-a-standard-for-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/ethernet-ip-a-standard-for-automation/]]></link>
			<title>Ethernet/IP, a standard for automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 16:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/ethernet-ip-uno-standard-per-lautomazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/ethernet-ip-uno-standard-per-lautomazione/]]></link>
			<title>Ethernet/IP, uno standard per l&#8217;automazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 15:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/predictive-control-of-consumption-with-seneca-stupire-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/predictive-control-of-consumption-with-seneca-stupire-partnership/]]></link>
			<title>Predictive control of consumption with SENECA–STUPIRE partnership</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/a-connected-machine-is-not-enough-it-must-be-able-to-speak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/a-connected-machine-is-not-enough-it-must-be-able-to-speak/]]></link>
			<title>A connected machine is not enough: it must be able to speak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/una-macchina-connessa-non-basta-deve-saper-parlare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/una-macchina-connessa-non-basta-deve-saper-parlare/]]></link>
			<title>Una macchina connessa non basta: deve saper parlare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/the-mid-directive-for-energy-counters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/the-mid-directive-for-energy-counters/]]></link>
			<title>The MID Directive for Energy Counters</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Nov 2022 15:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/797-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/797-2/]]></link>
			<title>La Direttiva MID per i contatori di energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Nov 2022 15:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/how-to-choose-current-transducers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/how-to-choose-current-transducers/]]></link>
			<title>How to Choose Current Transducers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 15:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/come-scegliere-i-trasduttori-di-corrente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/come-scegliere-i-trasduttori-di-corrente/]]></link>
			<title>Come scegliere i trasduttori di corrente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 15:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/pronti-ad-abbandonare-il-3g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/pronti-ad-abbandonare-il-3g/]]></link>
			<title>Pronti ad abbandonare il 3G?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 14:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/ready-to-move-away-from-3g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/ready-to-move-away-from-3g/]]></link>
			<title>Ready to move away from 3G?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 14:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/flessibilita-e-innovazione-per-le-reti-elettriche-del-futuro-il-caso-lombarda-motori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/flessibilita-e-innovazione-per-le-reti-elettriche-del-futuro-il-caso-lombarda-motori/]]></link>
			<title>Flessibilità e innovazione per le reti elettriche del futuro, il caso Lombarda Motori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 10:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/flexibility-and-innovation-for-the-electricity-grids-of-the-future-the-case-of-lombarda-motori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/flexibility-and-innovation-for-the-electricity-grids-of-the-future-the-case-of-lombarda-motori/]]></link>
			<title>Flexibility and innovation for the electricity grids of the future, the case of Lombarda Motori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2022 10:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/senecas-data-acquisition-for-the-hydrofisher-of-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/senecas-data-acquisition-for-the-hydrofisher-of-record/]]></link>
			<title>SENECA&#8217;s data acquisition for the hydrofisher of record</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 15:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/lacquisizione-dati-di-seneca-per-lidrofresa-dei-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/lacquisizione-dati-di-seneca-per-lidrofresa-dei-record/]]></link>
			<title>L’acquisizione dati di SENECA per l’idrofresa dei record</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 15:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/water-treatment-products-and-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/water-treatment-products-and-solutions/]]></link>
			<title>Water treatment products and solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 13:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/prodotti-e-soluzioni-per-il-trattamento-acque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/prodotti-e-soluzioni-per-il-trattamento-acque/]]></link>
			<title>Prodotti e soluzioni per il trattamento acque</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 13:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/iot-solutions-for-efficient-and-sustainable-agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/iot-solutions-for-efficient-and-sustainable-agriculture/]]></link>
			<title>IoT Solutions for Efficient and Sustainable Agriculture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 14:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/soluzioni-iot-per-unagricoltura-efficiente-e-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/soluzioni-iot-per-unagricoltura-efficiente-e-sostenibile/]]></link>
			<title>Soluzioni IoT per un’agricoltura efficiente e sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 14:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-updates-its-devices-to-comply-with-the-red-delegated-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-updates-its-devices-to-comply-with-the-red-delegated-act/]]></link>
			<title>SENECA updates its devices to comply with the RED Delegated Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 08:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/seneca-adegua-i-dispositivi-al-red-delegated-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/seneca-adegua-i-dispositivi-al-red-delegated-act/]]></link>
			<title>SENECA adegua i dispositivi al RED Delegated Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/mini-guida-alla-certificazione-ul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/mini-guida-alla-certificazione-ul/]]></link>
			<title>Mini guida alla certificazione UL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 09:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/mini-guide-to-ul-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/mini-guide-to-ul-certification/]]></link>
			<title>Short Guide to UL Certification</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 09:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/webinar-seneca-su-industria-5-0-e-transizione-5-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/webinar-seneca-su-industria-5-0-e-transizione-5-0/]]></link>
			<title>Webinar SENECA su Industria 5.0 e Transizione 5.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 13:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-webinar-on-industry-5-0-and-transition-5-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-webinar-on-industry-5-0-and-transition-5-0/]]></link>
			<title>SENECA Webinar on Industry 5.0 and Transition 5.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 13:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/dallacquisizione-dati-al-cloud-il-made-in-ltaly-4-0-firmato-seneca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/dallacquisizione-dati-al-cloud-il-made-in-ltaly-4-0-firmato-seneca/]]></link>
			<title>Dall’Acquisizione Dati al Cloud, il Made in ltaly 4.0 firmato SENECA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 07:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/remote-control-of-water-networks-and-sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/remote-control-of-water-networks-and-sustainability/]]></link>
			<title>Remote control of water networks and Sustainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jan 2022 11:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/telecontrollo-reti-idriche-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/telecontrollo-reti-idriche-sostenibilita/]]></link>
			<title>Telecontrollo delle reti idriche e Sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jan 2022 11:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/adaptive-automation-the-seneca-paradigm-for-evolutionary-industrial-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/adaptive-automation-the-seneca-paradigm-for-evolutionary-industrial-automation/]]></link>
			<title>Adaptive Automation, the SENECA paradigm for evolutionary industrial automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/adaptive-automation-il-paradigma-seneca-per-unautomazione-industriale-evolutiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/adaptive-automation-il-paradigma-seneca-per-unautomazione-industriale-evolutiva/]]></link>
			<title>Adaptive Automation, il paradigma SENECA per un’automazione industriale evolutiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/le-8-strategie-di-cybersecurity-dei-dispositivi-seneca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/le-8-strategie-di-cybersecurity-dei-dispositivi-seneca/]]></link>
			<title>Le 8 strategie di cybersecurity per i dispositivi SENECA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 13:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/soluzioni-seneca-per-ledge-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/soluzioni-seneca-per-ledge-computing/]]></link>
			<title>Soluzioni SENECA per l’Edge Computing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 15:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-solutions-for-edge-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-solutions-for-edge-computing/]]></link>
			<title>SENECA Solutions for Edge Computing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 15:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/when-using-power-quality-meters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/when-using-power-quality-meters/]]></link>
			<title>When using Power Quality Meters</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 15:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/quando-si-usano-i-power-quality-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/quando-si-usano-i-power-quality-meter/]]></link>
			<title>Quando si usano i Power Quality Meter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 15:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/acquisizione-dati-al-tempo-del-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/acquisizione-dati-al-tempo-del-4-0/]]></link>
			<title>Acquisizione dati al tempo del 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2021 16:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/data-acquisition-at-the-time-of-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/data-acquisition-at-the-time-of-4-0/]]></link>
			<title>Data Acquisition in Industry 4.0 era</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2021 16:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/il-controllo-predittivo-dei-consumi-con-la-partnership-seneca-stupire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/il-controllo-predittivo-dei-consumi-con-la-partnership-seneca-stupire/]]></link>
			<title>Il controllo predittivo dei consumi con la partnership SENECA–STUPIRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 14:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/what-is-snmp-and-what-is-it-for/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/what-is-snmp-and-what-is-it-for/]]></link>
			<title>What is SNMP and what is it for?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/cose-e-a-cosa-serve-il-protocollo-snmp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/cose-e-a-cosa-serve-il-protocollo-snmp/]]></link>
			<title>Cos’è e a cosa serve il protocollo SNMP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 12:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/i-o-systems-for-industrial-weighing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/i-o-systems-for-industrial-weighing/]]></link>
			<title>I/O systems for industrial weighing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 14:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/sistemi-i-o-per-la-pesatura-industriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/sistemi-i-o-per-la-pesatura-industriale/]]></link>
			<title>Sistemi I/O per la pesatura industriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 14:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/come-misurare-e-convertire-la-corrente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/come-misurare-e-convertire-la-corrente/]]></link>
			<title>Come misurare e convertire la corrente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 14:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/how-to-measure-and-convert-current/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/how-to-measure-and-convert-current/]]></link>
			<title>How to measure and convert current</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 14:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/8-cybersecurity-strategies-for-seneca-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/8-cybersecurity-strategies-for-seneca-devices/]]></link>
			<title>8 cybersecurity strategies for SENECA devices</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 14:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/seneca-flex-la-rivoluzione-multi-protocollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/it/seneca-flex-la-rivoluzione-multi-protocollo/]]></link>
			<title>SENECA FLEX: la rivoluzione Multi-Protocollo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 11:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-flex-the-multi-protocol-revolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.seneca.it/en/seneca-flex-the-multi-protocol-revolution/]]></link>
			<title>SENECA FLEX: The Multi-Protocol Revolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 11:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
